| CIG: | X1F0986658 |
| Struttura proponente: | Veneto Edifici Monumentali srl 03298360268 |
| Oggetto del bando: | Noleggio giochi gonfiabili festa di primavera |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 600.00 |
| Data di effettivo inizio: | 16/04/2013 |
| Data di ultimazione: | 28/04/2013 |
| Importo delle somme liquidate: | 2013: 600.00 |
| Anno di riferimento: | 2013 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Mappaluna | 92113500281 - IT |
| Mare sas | 03853190233 - IT |
| Verona gonfiabili sas | 03905050237 - IT |
| Vicenza Gonfiabili Dalla Pozza Andrea | DLLNDR70S06G702B - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Mappaluna | 92113500281 - IT |
