| CIG: | Z872297F7E |
| Struttura proponente: | Veneto Edifici Monumentali srl 03298360268 |
| Oggetto del bando: | n. 2500 buoni pasto Ticket Restaurant |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 10353.75 |
| Data di effettivo inizio: | 02/03/2018 |
| Data di ultimazione: | 09/05/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 6210.00 2019: 4140.00 |
| Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Edenred Italia srl | 01014660417 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Edenred Italia srl | 01014660417 - IT |
