| CIG: | ZB63DA823B |
| Struttura proponente: | Veneto Edifici Monumentali srl 03298360268 |
| Oggetto del bando: | acquisto di n. 7390 buoni pasto elettronici Ticket Restaurant per il periodo gennaio 2024-dicembre 2026 – DGRV 957/2019, Decreto Direttore Acquisti e AA.GG. n. 200/2019 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 39906.00 |
| Data di effettivo inizio: | 07/12/2023 |
| Data di ultimazione: | 31/01/2027 |
| Importo delle somme liquidate: | 2024: 12123.00 2025: 14929.20 2026: 3950.10 |
| Anno di riferimento: | 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Edenred Italia srl | 01014660417 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Edenred Italia srl | 01014660417 - IT |
